lunes, 22 de enero de 2024

fechas

 

COMUNIDAD LGTBIQ+

 

31 de marzo : Día de la visibilidad trans

26 de abril: Día de la visibilidad lésbica

17 de mayo: día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia

28 de junio: día internacional del ORGULLO LGTBIQ+

20 de agosto : Día nacional del activismo por la diversidad sexual.

23 de septiembre: Día de la visibilidad bisexual

11  de octubre: Día internacional de la salidad del closet ( coming out day?

26 de octubre: Día de la visibilidad intersexual

Penúltimo sabado de octubre:  Día por la despatalogización  de la transexualidad.

8 de noviembre: Día de la solidaridad intersexual.

16 de noviembre: Día internacional para la tolerancia.

20 de noviembre: Día Internacional de la memoria transexual.

 

 

MUJERES, DISIDENCIAS Y ENFERMEDADES

 

6 de febrero | Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina

8 de marzo | Día Internacional de la Mujer

30 de marzo | Día internacional de las empleadas del hogar

4 de abril | Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil

10 de mayo | Día de la Maternidad Libre y Voluntaria

17 de mayo | Día internacional contra la homofobia y la transfobia

24 de mayo | Día Internacional de las Mujeres por el Desarme

28 de mayo | Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

4 de junio | Día internacional de los niños víctimas inocentes de la agresión

7 de Junio | Día Mundial por los Derechos del Nacimiento y el parto respetado

12 de junio | Día mundial contra el trabajo infantil

21 de junio | Día Internacional por la Educación No Sexista

28 de junio | Día Internacional del Orgullo Lésbico y Gay

2 de julio | Día Internacional del Trabajo Doméstico

25 de julio | Día Internacional de la mujer negra, latinoamericana y caribeña

1-7 de agosto | Semana Mundial de la Lactancia Materna

28 de agosto | Día Internacional del Anciano y la Anciana

14 de septiembre | Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios

23 de septiembre | Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños

28 de septiembre | Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe

11 de octubre | Día Mundial de fútbol para las niñas

17 de octubre | Aniversario del sufragio femenino

19 de octubre | Día Mundial de Cáncer de mama

19 de noviembre | Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil

20 de Noviembre | Día Universal del Niño y de la Niña

25 de noviembre | Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas

29 de noviembre | Día Internacional de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina.

1 de diciembre | Día mundial de la lucha contra el SIDA

10 de diciembre | Día de los Derechos Humanos

 

Efemérides Complementarias

 

30 de enero | Día de no violencia y paz

4 de febrero | Día Mundial Contra el Cáncer

15 de febrero | Día Internacional de las Familias

21 de marzo | Día internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

7 de abril | Día Mundial de la Salud

1 de mayo | Día del Trabajo

15 de mayo | Día Internacional de la Familia

31 de mayo | Día internacional sin Tabaco

5 de Junio | Día Mundial del Medio Ambiente

20 de Junio | Dia Mundial de los Refugiados

26 de Junio | Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

El 12 de agosto | Día internacional de la Juventud

12 de octubre | Día de la resistencia indígena y negra

16 de octubre | Día Mundial de la Alimentación

26 de octubre | Día Nacional de lucha contra el cáncer

16 de noviembre | Día internacional para la Tolerancia

No hay comentarios:

Publicar un comentario